

JACKET — REGULAR
SIZE | 36R (US) / 46 (EU) | 38R (US) / 48 (EU) | 40R (US) / 50 (EU) | 42R (US) / 52 (EU) | 44R (US) / 54 (EU) |
---|---|---|---|---|---|
A) CHEST | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
B) WAIST | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
C) SLEEVE | 62,30 cm | 63,20 cm | 64,10 cm | 65 cm | 65,90 cm |
D) BACK LENGTH | 73 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
E) SHOULDER | 44,5 cm | 45,5 cm | 46,5 cm | 47,5 cm | 48,5 cm |
SIZE | 36R (US) / 46 (EU) | 38R (US) / 48 (EU) | 40R (US) / 50 (EU) | 42R (US) / 52 (EU) | 44R (US) / 54 (EU) |
---|---|---|---|---|---|
A) CHEST | 40.2 in | 41.7 in | 43.3 in | 44.9 in | 46.4 in |
B) WAIST | 35.4 in | 37.0 in | 38.6 in | 40.1 in | 41.7 cm |
C) SLEEVE | 24.5 in | 24.9 in | 25.2 in | 25.6 in | 25.9 in |
D) BACK LENGTH | 28.7 in | 29.1 in | 29.5 in | 29.9 in | 30.3 in |
E) SHOULDER | 17.5 in | 17.9 in | 18.3 in | 18.7 in | 19.1 in |
JACKET — LONG
SIZE | 38L (US) / 94 (EU) | 40L (US) / 98 (EU) | 42L (US) / 102 (EU) | 44L (US) / 106 (EU) |
---|---|---|---|---|
A) CHEST | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm |
B) WAIST | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm |
C) SLEEVE | 65,2 cm | 66,10 cm | 67 cm | 67,90 cm |
D) BACK LENGTH | 76 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm |
E) SHOULDER | 45,5 cm | 46,5 cm | 47,5 cm | 48,5 cm |
SIZE | 38L (US) / 94 (EU) | 40L (US) / 98 (EU) | 42L (US) / 102 (EU) | 44L (US) / 106 (EU) |
---|---|---|---|---|
A) CHEST | 41.7 in | 43.3 in | 44.9 in | 46.5 in |
B) UPPER WAIST | 37.0 in | 38.6 in | 40.1 in | 41.7 in |
C) SLEEVE | 25.7 in | 26.0 in | 26.4 in | 67.9 in |
D) BACK LENGTH | 29.9 in | 30.3 in | 30.7 in | 31.1 in |
E) SHOULDER | 17.9 in | 18.3 in | 18.7 in | 19.1 in |


TROUSERS— REGULAR/LONG
SIZE | 36 (US) / 46 (EU) | 38 (US) / 48 (EU) | 40 (US) / 50 (EU) | 42 (US) / 52 (EU) | 44R (US) / 54 (EU) |
---|---|---|---|---|---|
A) WAIST | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
B) HIP | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
C) THIGH (Measured 8 cm from crotch)
|
58.6 cm | 60.4 cm | 62.2 cm | 64 cm | 65,8 cm |
D) LEG OPENING | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm |
SIZE | 36 (US) / 46 (EU) | 38 (US) / 48 (EU) | 40 (US) / 50 (EU) | 42 (US) / 52 (EU) | 44R (US) / 54 (EU) |
---|---|---|---|---|---|
A) WAIST | 32.3 in | 33.9 in | 35.4 in | 37.0 in | 38.6 in |
B) HIP | 42.5 in | 44.1 in | 45.7 in | 47.2 in | 48 in |
C) THIGH (Measured 3 ln from crotch)
|
23.1 in | 23.7 in | 24.5 in | 25.1 in | 25.9 in |
D) LEG OPENING | 7.1 in | 7.3 in | 7.5 in | 7.7 in | 7.9 in |
LENGTH (LONG) (Inseam) | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm |
LENGTH (REGULAR) (Inseam) | N/A | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm |
NOTE: It is possible to alter trousers length at your local tailor.
LENGTH (REGULAR) (Inseam) | 31.1 in | 31.5 in | 31.9 in | 32.3 in | 32.7 in |
LENGTH (LONG) (Inseam) | Not available. | 32.7 in | 33.0 in | 33.5 in | 33.9 in |