

Small | Medium | Medium/Large | Large | Extra Large | |
---|---|---|---|---|---|
SIZE | 28 (US) / 46 (EU) | 30 (US) / 48 (EU) | 32 (US) / 50 (EU) | 34 (US) / 52 (EU) | 36 (US) / 54 (EU) |
A) WAIST | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
B) HIP | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm |
C) THIGH (Measured 8 cm from crotch) |
58,6 cm | 60,4 cm | 62,2 cm | 64 cm | 65,8 cm |
D) LEG OPENING | 18 cm | 18,5 cm | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm |
E) INSEAM LENGTH (Measured from the crotch and down) | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 84 cm | 84 cm |
NOTE: It is possible to alter trousers length at your local tailor.
Small | Medium | Medium/Large | Large | Extra Large | |
---|---|---|---|---|---|
SIZE | 28 (US) / 46 (EU) | 30 (US) / 48 (EU) | 32 (US) / 50 (EU) | 34 (US) / 52 (EU) | 36 (US) / 54 (EU) |
A) WAIST | 32.3 in | 33.9 in | 35.4 in | 37.0 in | 38.6 in |
B) HIP | 42.5 in | 44.1 in | 45.7 in | 47.2 in | 48 in |
C) THIGH (Measured 3 in from crotch) |
23.1 in | 23.7 in | 24.5 in | 25.1 in | 25.9 in |
D) LEG OPENING | 7.1 in | 7.3 in | 7.5 in | 7.7 in | 7.9 in |
E) INSEAM LENGTH (Measured from the crotch and down) | 31.5 in | 31.5 in | 31.5 in | 33 in | 33 in |